|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ولتاژ: | 12 کیلو وات | ظرفیت: | 1000KVA ~ 5500KVA |
|---|---|---|---|
| تبدیل کننده: | ترانسفورماتور روغن / نوع خشک | واحد HV: | AIS / C-GIS / RMU |
| واحد LV: | 400V / 600V | حفاظت: | IP33 ~ IP54 |
| برجسته کردن: | ایستگاه توزیع برق,پست ترانسفورماتور بسته بندی شده |
||
| نام | مورد | واحد | مولفه های |
واحد HV | ولتاژ محاسبه شده | کیلووات | 12 |
| ارقام اصلی Busbar Current | الف | 630 | |
دارای رتبه فعلی کوتاه مدت است | kA / s | 25/2 | |
| پیمانه دارای قدرت فعلی | kA | 63 | |
| مقطع کوتاه مدت ساخت فعلی | kA | 63 | |
| فیوز شکستن جریان | kA | 31.5 40 | |
| واحد LV | ولتاژ محاسبه شده | V | 400 |
| مدار جریان اصلی رتبه | الف | 100 ~ 4000 | |
| محدودیت ظرفیت قطع اتصال کوتاه محدود | kA | 80 | |
| ظرفیت تخلیه کوتاه مدار عامل دارایی | kA | 50 (65) | |
| دارای رتبه فعلی کوتاه مدت است | kA / 1s | 50 (65) | |
| شاخه جاری، ظرفیت جبران | با توجه به الزامات کاربر | ||
واحد ترانسفورماتور | ظرفیت رتبه | kVA | 30 ~ 2000 |
| ولتاژ امپدانس | ٪ | 4 4.5 | |
| محدوده ضربه زدن | ٪ | ± 2 ± 2.5 ± 5 | |
| نماد اتصال | Y، yn0 D، yn11 | ||
محفظه | سطح حفاظت | IP23 ~ IP54 | |
| میزان صدا | دسی بل | ≤55 |
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400