|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| HV (KV): | 40.5 | LV (KV): | 0.48 |
|---|---|---|---|
| دارای ظرفیت: | 2500 کیلو وات | درجه حفاظت: | IP33 |
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور توزیع کننده غلیظ نفت,پست ترانسفورماتور بسته بندی شده |
||
40 پانل ویژه پیش ساخته 5KV برای تولید برق PV
مورد | واحد | مولفه های | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد HV | نوع سوئیچ | دستگاه برق ترکیبی | قطع کننده مدار | |||
| ولتاژ محاسبه شده | کیلووات | 40.5 | 40.5 | |||
| فرکانس رتبه بندی شده | هرتز | 50 | 50 | |||
| ارقام اصلی Busbar Current | الف | 630 | 1250 | |||
| 1min فرکانس قدرت باقیمانده مقاومت ولتاژ به زمین، بین فاز / برای باز شدن شکاف | کیلووات | 95/118 | 95/118 | |||
| Impulse رعد و برق مقاومت در برابر ولتاژ به زمین، بین فاز / برای باز کردن شکاف | کیلووات | 185/215 | 185/215 | |||
| دارای رتبه فعلی کوتاه مدت است | kA / s | 20/2 | 25/4 | |||
| پیمانه دارای قدرت فعلی | kA | 50 | 63 | |||
| مقرون به صرفه ایجاد جریان کوتاه | kA | 31.5 | 63 | |||
| دارای مدار جریان کوتاه اتصال کوتاه | kA | 31.5 | 25 | |||
| واحد LV | ولتاژ محاسبه شده | V | 480 | |||
| مدار جریان اصلی رتبه | الف | 1600 ~ 3300 | ||||
| Limit Limit کوتاه شدن ظرفیت شکست | kA | 50 | ||||
| ظرفیت تخلیه کوتاه مدار عامل دارایی | kA | 40 | ||||
| دارای رتبه فعلی کوتاه مدت است | kA / 1s | 40 | ||||
| واحد ترانسفورماتور | ظرفیت رتبه | kVA | 2500 | |||
| ولتاژ مقاومت | ٪ | 4؛ 4.5 | ||||
| محدوده ضربه زدن | ٪ | ± 2X2.5؛ ± 5 | ||||
| گروه متصل | Y، yn0؛ D، yn11 | |||||
| محفظه | درجه محافظت | اتاق HV | IP33 | |||
| اتاق LV | IP33 | |||||
| اتاق ترانسفورماتور | IP23 | |||||
| میزان صدا | دسی بل | ≤55 | ||||
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400