جزئیات محصول:
پرداخت:
|
جریان نامی: | 630 1250 2000a | ارتفاع: | حداکثر 1000 متر از سطح دریا |
---|---|---|---|
فرکانس: | 50 (60) هرتز | ولتاژ نامی: | 40.5 کیلو ولت |
درجه حفاظت: | IP4X،IP2X | درخواست: | انتقال و توزیع برق |
برجسته کردن: | تابلو برق بالا ولتاژ,تابلو گاز عایق |
توضیحات محصول:
KYN61-40.5 ((Z) هوا عایق فلزی پوشانده سوئیچگری مناسب برای
استفاده در سه فاز، 50 هرتز، 40.5kV سیستم توزیع برق. این محصول دارای عملکرد حفاظت، کنترل و نظارت است.
حالت سرویس:
1دمای هوای محیط: -15°C تا +40°C.
2ارتفاع: ≤1000 متر
3رطوبت نسبی: متوسط روزانه ≤95%، متوسط ماهانه ≤90%.
4شدت زلزله: ≤8.
5قابل استفاده در مکان های بدون گاز های خوردنی و قابل احتراق و بخار آب.
6. استفاده شده در محل بدون ارتعاش شدید اغلب
توجه: محصولات سفارشی در دسترس هستند.
نه، نه | نام | واحد | داده ها |
1 | ولتاژ نامی | kV | 40.5 |
2 | جریان نامی | A | 1250، 1600، 2000 |
3 | فرکانس نامی | هرتز | 50 |
4 | زمان کوتاه نامی مقاومت در حال حاضر | kA | 20،25،315 |
5 | حداکثر نامی در حال حاضر مقاومت می کند | kA | 50، 63، 80 |
6 | فرکانس قدرت نامی مقاومت در برابر ولتاژ | kV | 95/1دقيقه |
7 | فشار برق نامی مقاومت در برابر ولتاژ | kV | 185 |
8 | مدت نامی مدار کوتاه | S | 4 |
9 | درجه حفاظت | IP3X |
داده های فنی اصلی شکستن مدار خلاءr
نه، نه | نام | واحد | داده ها |
1 | ولتاژ نامی | kV | 40.5 |
2 | فرکانس نامی | هرتز | 50 |
3 | فرکانس قدرت نامی مقاومت در برابر ولتاژ | kV | 95/1دقيقه |
4 | فشار برق نامی مقاومت در برابر ولتاژ | kV | 185 |
5 | جریان نامی | A | 1250، 1600، 2000 |
6 | زمان کوتاه نامی مقاومت در حال حاضر | kA | 20،25،315 |
7 | جریان نامی قطع مدار کوتاه | kA | 20،25،315 |
8 | حداکثر نامی در حال حاضر مقاومت می کند | kA | 50، 63، 80 |
9 | مدت نامی مدار کوتاه | S | 4 |
10 | ساعت باز شدن | ms | 30≤t≤60 |
11 | زمان بسته شدن | ms | 50≤t≤100 |
12 | زمان شکستن جریان شکستن مدار کوتاه نامی | چرخه | 20 |
13 | مقاومت مکانیکی | چرخه | 10000 |
داده های فنی اصلی مکانیسم کار بهار
نام | واحد | داده ها | |
ولتاژ کار نامی | کپسول باز | V | DC220/110 AC220/110 |
سیم پیچ بسته | |||
جریان تشریعی نامی | کپسول باز | A | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) |
سیم پیچ بسته | |||
قدرت موتور ذخیره شده انرژی | W | 230 | |
ولتاژ اسمی موتور ذخیره شده انرژی | V | DC220/110 AC220/110 | |
مدت زمان ذخیره انرژی | S |
≤12 |
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400