|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ولتاژ ذخیره انرژی: | DC 110V | فاصله مرکزی بین فاز: | 275 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سرعت باز: | 1.445 M/s | زمان افتتاح: | 24.23 خانم |
| با سفر بیش از حد تماس بگیرید: | 3.38 M/m | فاصله بین تماس: | 12.55 M/m |
| جریان رتبه بندی شده: | 630 A | بسته شدن پرش: | 1.025 M/s |
| برجسته کردن: | مدار شکن استاندارد ولتاژ بالا IEC62271-100,Closing Bounce 1.025 M/s مدار شکن خلاء,جریان نامی 630 A 12KV مدارشکن,Closing Bounce 1.025 M/s Vacuum Circuit Breaker,Rated Current 630 A 12KV Circuit Breaker |
||
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| زمان باز شدن | 24.23 ms |
| زمان بستن | 32.75 ms |
| فاصله مرکزی بین فاز ها | ۲۷۵ میلی متر |
| جریان نامی | ۶۳۰ A |
| تماس بیش از سفر | 3.38 میلی متر |
| سرعت باز کردن | 1.445 متر در ثانیه |
| فاصله بین تماس | 12.55 میلی متر |
| ولتاژ ذخیره انرژی | DC 110V |
| بازتاب قفل | 1.025 متر/ ثانیه |
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400