جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دارای ولتاژ بالا: | 40.5 کیلو ولت | دارای ولتاژ پایین: | 0.54 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت رتبه بندی شده: | 1000KVA | قاب: | فولاد کانال ، فولاد زاویه ای |
تبدیل کننده: | ترانسفورماتور غوطه ور شده در روغن | جریان نامی: | 3300 ~ 1600 |
برجسته کردن: | پست ترانسفورماتور بسته بندی شده,پست توزیع برق |
40.5KV 35KV توليد برق خورشيدي, ایستگاه فرعي خاص ساخته شده
مرور کلی
ایستگاه فرعی ویژه PV سری YBT13 به منظور پاسخگویی به تقاضای تولید فتوولتائیک است که دارای ظاهر جدید، ساختار جمع و جور، عملکرد قابل اعتماد، نگهداری آسان و غیره است.
حالت سرویس:
1ارتفاع: ≤ 3000 متر (از سطح دریا)
2دمای محیط: حداکثر 40 درجه سانتیگراد حداقل -25 درجه سانتیگراد
>>حداکثر دمای متوسط ماهانه: ≤ 35C
>>حداکثر دمای میانگین سالانه: ≤ 25C
3رطوبت نسبی: میانگین روزانه ≤ 95%، میانگین ماهانه ≤ 90%
4. حداکثر. تفاوت روزانه در دمای: 25C
5شدت نور خورشید: 0.1W/CM2 (سرعت باد 0.5M/S)
6سرعت باد در فضای باز: ≤ 35m/s
7درجه آلودگی: درجه III
8درجه ضد بارون: درجه 3
9- شیب در محل نصب نباید بیشتر از 3° باشد.
10توانایی ضد زلزله: شتاب افقی سطح زمین 0.2g است
شتاب عمودی سطح زمین 0.1g است.
11. محل نصب: محل نباید خطر آتش / انفجار / آلودگی جدی / مواد شیمیایی داشته باشد
خوردگیو تکان دهنده ی فوق العاده
****مشتری باید با سازنده مذاکره کند اگر شرایط سرویس از بالا متفاوت باشد
پارامترها:
ولتاژ نامی | 40.5 کلوولت | |||||||||
فرکانس نامی | هرتز | 50 | ||||||||
جریان نامتوزیّن بار اصلی | A | 630 | 1250 | |||||||
1 دقیقه قدرت نامی فرکانس مقاومت ولتاژ به زمین، بین فاز ها / به شکاف باز | kV | 95/118 | ||||||||
شتاب رعد و برق مقاومت ولتاژ به زمین، بین فاز ها / به شکاف باز | kV | ۱۸۵/۲۱۵ | ||||||||
زمان کوتاه زمان مقاومت در حال حاضر | kA/s | ۲/۲ | ||||||||
حداکثر مقدار قابل تحمل جریان | kA | 50 | 63 | |||||||
جریان تولید مدار کوتاه نامی | kA | 31.5 | 63 | |||||||
در حال حاضر جریان شکستن مدار کوتاه نامی | kA | 31.5 | 25 | |||||||
واحد LV | ولتاژ نامی | V | 690 | | ||||||
جریان نامی مدار اصلی | 1600 ¥3300 | |||||||||
A | ||||||||||
ظرفیت نامی محدودیت قطع مدار کوتاه | kA | 50 | ||||||||
ظرفیت نامینی قطع کردن مدار کوتاه در حالت کار | kA | 40 | ||||||||
زمان کوتاه زمان مقاومت در حال حاضر | kA/1s | 40 | ||||||||
واحد ترانسفورم | ظرفیت نامی | kVA | 1600 ₹5500 | |||||||
ولتاژ مقاومت | % | 4، 45 | ||||||||
محدوده استفاده | % | ±2X2.5؛ ±5 | ||||||||
گروه مرتبط | Y,yn0; D,yn11 | |||||||||
محفظه | درجه حفاظت | اتاق HV | IP33 | |||||||
اتاق LV | IP33 | |||||||||
اتاق ترانسفورم | IP23 | |||||||||
سطح صدا | دی بی | ≤55 |
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400