|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| جریان رتبه بندی شده: | 800A | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز / 60 هرتز |
|---|---|---|---|
| ولتاژ عملیاتی نامی: | 660 (690 ولت) | جریان رتبه بندی فریم: | 63A 100A 225A |
| برجسته کردن: | قطع کننده مدار خلاء ولتاژ پایین,ترانسفورماتور جعبه قالب |
||
| نوع | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| جریان نامی فریم Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| جریان نامی In ((A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| ولتاژ عایق نامی Ui ((V) | 500 | 800 | 800 |
| ولتاژ کار نامی Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| ظرفیت محدودی قطع کوتاه Icu ((kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| ظرفیت قطع کوتاه مدت در حال اجرا Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| مدت زمان خدمت - کل زمان | 14500 | 10000 | 10000 |
| نوع | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| جریان نامی فریم Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| جریان نامی In ((A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| ولتاژ عایق نامی Ui ((V) | 800 | 800 | 800 |
| ولتاژ کار نامی Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| ظرفیت محدودی قطع کوتاه Icu ((kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| ظرفیت قطع کوتاه مدت در حال اجرا Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| مدت زمان خدمت - کل زمان | 6000 | 5500 | 3500 |
تماس با شخص: Ms. Lian Huanhuan
تلفن: +86-13858385873
فکس: 86-574-87911400